学院简介
院长致词
招生信息

广西大学公共管理学院2019年바카라 카지노 사이트型硕士研究生拟复试考生名单

2019年03月22日  点击:[]

 

广西大学公共管理学院2019年바카라 카지노 사이트型硕士研究生拟复试考生名单
序号 바카라 카지노 사이트型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 专项计划
1 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈园园 104879000102597 全日制 399 0
2 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 吴晓琦 100139111190050 全日制 398 0
3 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 王梦楠 104599411020065 全日制 389 0
4 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 梁安迪 104869115017096 全日制 385 0
5 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 潘懿 105589130107749 全日制 383 0
6 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 覃章驰 105939450810306 全日制 379 0
7 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 徐骏龙 100139111312225 全日制 378 0
8 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 彭琳琳 104879000132252 全日制 377 0
9 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 姜修海 105939371310121 全日制 376 0
10 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 黄秋洁 105939450210104 全日制 376 0
11 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杨文静 105939450810568 全日制 375 0
12 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 周鑫 106109120420517 全日制 375 0
13 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 田付安 104879000102588 全日制 375 0
14 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 牟思浩 104879000141118 全日制 374 0
15 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 秦井井 104869115016928 全日制 372 0
16 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 何佳欣 105939000010651 全日制 367 0
17 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 金夕航 104919303101280 全日制 366 0
18 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 苍柏森 105939231910595 全日制 365 0
19 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 祁拯 105939140410273 全日制 364 0
20 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 王巧玲 104919303106793 全日制 364 0
21 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 雷丹 105939450810132 全日制 361 0
22 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 郭凯 105939422610069 全日制 360 0
23 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杨媛媛 105939000010409 全日制 360 0
24 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杜亚楠 105939414410051 全日制 359 0
25 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈旭 105939450210034 全日制 359 0
26 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈凯丽 100349228100148 全日制 359 0
27 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 罗燕 105939421910234 全日制 357 0
28 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 李文君 105939621210530 全日制 357 0
29 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 刘子俊 105339432412262 全日制 357 0
30 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杨文清 105939231610402 全日制 356 0
31 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 蒋春艳 105939431510122 全日制 356 0
32 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 韦孜澄 105939350110360 全日制 355 骨干计划
33 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 赖玲玲 105939413210126 全日制 354 0
34 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 汪静 105939451210321 全日制 354 0
35 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈兰芳 105939321110024 全日制 353 0
36 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 吴天赐 105939431810671 全日制 352 0
37 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 吴健贤 105939414710635 全日制 351 0
38 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 何彩莲 105939451210512 全日制 351 0
39 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈美合 105939450810599 全日制 351 0
40 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 吴小妍 105939450810369 全日制 351 0
41 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 周意川 105939422110483 全日制 351 0
42 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 苏颖琪 105939000010293 全日制 351 0
43 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 韦东阳 105939450810352 全日制 350 0
44 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 李悦涵 105939410210175 全日制 350 0
45 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 彭玉兰 105939450710554 全日制 349 0
46 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 钟金丽 105939000010462 全日制 349 0
47 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杨雪 105939514810405 全日制 348 0
48 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 王梅 105939000010333 全日制 348 0
49 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 黄兴 105939521110111 全日制 347 0
50 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 王维梦 105939000010342 全日制 347 0
51 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杨哲恒 105939310610410 全日制 346 0
52 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈丽华 105939450810598 全日制 346 0
53 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 宋京安 105939342410288 全日制 346 0
54 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 何朝敏 105939000010513 全日制 345 0
55 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 徐晓婧 105939421910385 全日制 344 0
56 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 李文琴 105939450810165 全日制 344 0
57 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 吴学妍 105939120210370 全日制 343 0
58 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 刘丽园 105939000010539 全日制 343 0
59 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 邓丹 105939450310508 全日制 342 0
60 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 江仿仿 105939000010117 全日制 342 0
61 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈伟强 105939451010506 全日制 341 0
62 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 李晓惠 105939410110168 全日制 341 0
63 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 吕佳纯 105939440210237 全日制 341 0
64 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 张罗琦 105939000010581 全日制 341 0
65 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 蒋文倩 105939410310124 全日制 340 0
66 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 赵鑫 105939411710644 全日制 340 0
67 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 谢咏欢 105939440910384 全日制 340 0
68 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杨幼珍 105939451010408 全日制 339 0
69 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 胡家俊 105939440410079 全日制 339 0
70 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 薛恩恩 105939000010567 全日制 339 0
71 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 李茜宁 105939512310162 全日制 338 0
72 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 刘含笑 105939414310616 全日制 338 0
73 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 莫秋红 105939450710551 全日制 338 0
74 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 赵欢 105939000010447 全日制 338 0
75 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 周知 105939611810485 全日制 338 0
76 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 刘金钰 105939370310205 全日制 337 0
77 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 黄蓉 105939450910520 全日制 337 0
78 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 庞铃 105939450810687 全日制 336 0
79 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 冼林先 105939450210376 全日制 336 0
80 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 陈娅 105599210018763 全日制 336 0
81 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 周静 105939501610473 全日制 335 0
82 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 杨贤玉 105939450810403 全日制 335 0
83 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 潘马琴 105939620210625 全日制 335 0
84 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 兰梅 105939450310128 全日制 329 骨干计划
85 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 高洁静 105939450610063 全日制 291 享受少数民族照顾政策
86 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 吴婷婷 105939430510368 全日制 284 享受少数民族照顾政策
87 바카라 카지노 사이트型 12400 公共管理 覃佩玲 105939370410303 全日制 276 享受少数民族照顾政策

 

关闭